INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK
- ARS MECHANICA
- ARS MECHANICA za nove kompetencije
- RAZVOJ MREŽE KLUBOVA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Projekt "Blue KEP"
- COMENIUS
-
ERASMUS +
- Expanding Horizons Through European Experience
- Čista energija za ljepšu Europu
- 5E - Education, Energy Efficiency, Economy, Environment, Excellence
- Nove vještine za nove mogućnosti
- Nove vještine za nove mogućnosti 2
- Nove vještine za nove mogućnosti 3
- Nove vještine za nove mogućnosti 4
- Nove vještine za nove mogućnosti 5
- Nove vještine za nove mogućnosti 6
- Nove vještine za nove mogućnosti 7
- Nove vještine za nove mogućnosti 8
- Stručno usavršavanje – ključ uspješne škole
- Digital Learning Paths
- ODGOVORNO S ENERGIJOM, ODGOVORNO S OKOLIŠEM
- AKCIJA SOLIDARNOSTI – DOM ZA BESKUĆNIKE
Raspored razreda za prvi dan nastave
3.09.2015
| RAZRED | RAZREDNIK | ZANIMANJE | UČIONICA |
| 1.A | MARIJA JOZIĆ MIHALJEVIĆ | ELEKTROMEHANIČAR ELEKTROINSTALATER | 3 |
| 1.B | DAREL RAK | AUTOMEHATRONIČAR | 1 |
| 1.C | SANJA MENĐUŠIĆ | BRODOMEHANIČAR TEHNIČKI CRTAČ | 4 |
| 1.D | RATKO TOMIĆ | INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE VODOINSTALATER PLINOINSTALATER | 6 |
| 1.E | SRĐAN BELAMARIĆ | VODOINSTALATER | 2 |
| 2.A | LINDA PLENČA BUVA | ELEKTROINSTALATER ELEKTROMEHANIČAR | 11 |
| 2.B | JELENA KONJEVODA | AUTOMEHATRONIČAR ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR | 23 A |
| 2.C | ANITA RONČEVIĆ | BRODOMEHANIČAR TEHNIČKI CRTAČ | KNJIŽNICA |
| 2.D | ZORAN HADŽIĆ | INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE VODOINSTALATER PLINOINSTALATER | 23 B |
| 2.E | NATAŠA KULUŠIĆ | VODOINSTALATER BRAVAR | 7 |
| 3.A | LJUBICA ERCEG | ELEKTROINSTALATER ELEKTROMEHANIČAR | 12 |
| 3.B | ELEONORA RUPIĆ | AUTOMEHATRONIČAR ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR | 4 |
| 3.C | IVICA NINIĆ | BRODOMEHANIČAR TEHNIČKI CRTAČ | RADIONICA |
| 3.D | NATALIJA PAIĆ | INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE VODOINSTALATER PLINOINSTALATER | 8 |
| 3.E | NATAŠA KULUŠIĆ | VODOINSTALATER BRAVAR | 7 |
Stranica: 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55







